以下为5月26日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 96950 775 0 97725 +775 89575 8150 8.34%
釜山 26800 500 0 273800 +500 22700 4600 16.85%
高雄 16975 0 0 16975 0 13725 3250 19.15%
汉堡 16650 0 0 16650 0 16650 0 0.00%
鹿特丹 13875 0 0 13875 0 13325 50 0.87%
新加坡 12600 0 0 12600 0 12400 200 1.59%
巴生 4475 0 0 4475 0 4475 0 0.00%
新奥尔良 3625 275 0 3900 +275 3875 25 0.64%
光阳 2000 0 0 2000 0 2000 0 0.00%
的里雅斯特 175 0 0 175 0 175 0 0.00%
巴尔的摩 150 0 0 150 0 150 0 0.00%
来亨 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球奇米第四色在线影院,米奇影视,米奇电影网,米奇网站,奇米四色网,米奇影院第四色,第四色电影网,777米奇影视,奇米第四,www.色色.com,米奇网站,777米奇影,www.第四色.com,奇米第4色网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!